Pantalla HD Empalme Sin Costuras Larga Vida Útil Alta Planitud Alta Disipación de Calor Amplio Ángulo de Visión Alto Gris y Actualización Mantenimiento Frontal
Pantalla de alta definición, que elimina las costuras visuales y disfruta de una pantalla grande y completa.
Ángulo de visión ultra amplio de 160 ° / 160 °, sin puntos muertos y sin tinte de color.
El diseño de mantenimiento frontal completo, la fuente de alimentación y los moldes de la tarjeta receptora se pueden sacar desde el frente, lo cual es conveniente y conciso. No hay cables adicionales en la caja, que es concisa y hermosa.
Se puede realizar una copia de seguridad doble de la tarjeta receptora de energíaDisipación de calor eficiente
Instalación de soporte móvil, Instalación con estructura de perfil de aluminio, Instalación con estructura de acero, Instalación en pared
Con la barra trasera montada en la pared, puede soportar la instalación montada en la pared (no se requiere estructura de acero) y el grosor de instalación es inferior a 10 cm
Desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver los detalles
Modelo | HP-121 | HP-151 | HP-161 | HP-181 | HP-251 |
Interior/Exterior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Pixel Pitch(mm) | 1.25 | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.5 |
LED Tamaño | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
Brillo(nit) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Tamaño de | 480×480×65 | 480×480×65 | 480×480×65 | 480×480×65 | 480×480×65 |
Actualización(Hz) | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 |
Escala de Grisis(Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nivel de Protección | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Consumo(W/㎡)(Max/Ave) | 650/217 | 630/210 | 630/210 | 600/200 | 420/140 |
Peso por gabinete(Kg) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Forma de Mantenimiento | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
Gracias por su atención a Shendecai, si tiene alguna necesidad, por favor llámenos o deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.