Alta escala de Grises Alta tasa de actualización Mantenimiento frontal y trasero Diseño de curvo Instalación por Una Persona Sola Anti-Daño
Marcos de gabinete y caja de Control son compatibles con diferentes pixeles de módulos
Mantenimiento Rápido de Diferentes Ocasiones, Humanizado Diseño de Conector para Curvo(opcional)
Doble protección contra golpes y soldaduras: reduce la necesidad de mantenimiento Protector de esquina inteligente: 360 ° que evita que los módulos se dañen.
Caja ultraligera y delgada, grosor de 80 mm, la caja individual estándar pesa solo 8,5 kg / unidad;
Cuerpo de caja de aluminio fundido a presión, dureza fuerte, alta precisión, no es fácil de deformar;
Adopta una caja de control silenciosa, sin ventilador, una combinación de tecnología y un excelente rendimiento de disipación de calor, y funciona con cero ruido.
Desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ver los detalles
Producto | AF-151 | AF-231 | AF-261 | AF-291 | AF-391 |
Pixel Pitch (mm) | 1.5625 | 2.38 | 2.604 | 2.97 | 3.906 |
Tamaño de Gabinete (AnchoxAltoxEspesor/mm) | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 | 500×500×80 |
Resolución de Gabinete | 320×320 | 210×210 | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Peso por Gabinete (Kg) | 7.8 | 7.8/8.5 | 7.8/8.5 | 7.8/8.5 | 7.8/8.5 |
Brillo (Nits) | 800 | 1000 ( SMD1515 ) | 800 ( SMD1515 ) | 800 ( SMD1515 ) | 800 ( SMD2020 ) |
Tasa de Actualización (Hz) | ≥2880 | ≥2880 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Escala de Grisis (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Clasificación del IP (Frontal/Trasero) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
Max./Promedio Consumo (W/m2) | 576/192 | 454/151 | 432/144 | 339/113 | 432/144 |
Curvo | / | ±5°,0° | ±5°,0° | ±5°,0° | ±15°,±10°,±5°,0° |
Gracias por su atención a Shendecai, si tiene alguna necesidad, por favor llámenos o deje un mensaje, le responderemos lo antes posible.